# O A M A M B O B A A O C B A Total Ave
3 Menagerie B 0.00 1.76 + 10.98 20.00 18.39 16.14 67.27 11.21
4 Oxford B 0.00 3.96 9.02 + 12.97 16.76 15.99 58.70 9.78
5 Abingdon A 2.00 4.01 0.00 7.03 + 6.54 16.54 36.12 6.02
6 Oxford C 0.00 0.00 1.61 3.24 13.46 + 13.98 32.29 5.38
7 Bicester A 11.06 0.00 3.86 4.01 3.46 6.02 + 28.41 4.74


Date Home VPs Away IMPs
2024-03-28 Oxford A 14.395.61 Menagerie A 226 – 130
2024-03-18 Menagerie A 15.994.01 Abingdon A 156 – 68
2024-03-12 Oxford C 13.986.02 Bicester A 181 – 129
2024-03-07 Oxford B 12.977.03 Abingdon A 127 – 90
2024-02-29 Oxford C 020 Menagerie A 42 – 277
2024-02-29 Abingdon A 218 Oxford A 70 – 299
2024-02-23 Menagerie A 200 Bicester A 290 – 71
2024-02-20 Menagerie B 020 Oxford A 67 – 330
2024-02-13 Menagerie B 18.391.61 Oxford C 236 – 89
2024-01-31 Abingdon A 020 Menagerie B 109 – 343
2024-01-04 Oxford C 13.466.54 Abingdon A 166 – 122
2023-12-12 Menagerie B 10.989.02 Oxford B
2023-12-07 Menagerie A 18.241.76 Menagerie B 249 – 107
2023-12-05 Bicester A 4.0115.99 Oxford B 155 – 243
2023-11-30 Bicester A 11.068.94 Oxford A 147 – 135
2023-11-21 Bicester A 3.8616.14 Menagerie B 91 – 182
2023-11-14 Oxford A 200 Oxford C 293 – 41
2023-11-13 Oxford B 3.9616.04 Menagerie A 184 – 273
2023-10-30 Oxford A 200 Oxford B 392 – 80
2023-10-11 Abingdon A 16.543.46 Bicester A 263 – 164
2023-10-10 Oxford B 16.763.24 Oxford C 208 – 104