# N D I A I C Total Ave
1 NELLY + 15.00 10.00 11.76 17.59 16.09 70.44 14.09
2 Deal or No Deal 5.00 + 9.39 6.25 20.00 18.21 58.85 11.77
3 Inverted Minors 10.00 10.61 + 10.61 8.24 14.39 53.85 10.77
4 A41 Buccaneers 8.24 13.75 9.39 + 5.00 13.75 50.13 10.03
5 Imposter System 2.41 0.00 11.76 15.00 + 10.61 39.78 7.96
6 Cheshire Cheeses 3.91 1.79 5.61 6.25 9.39 + 26.95 5.39


Date Home VPs Away IMPs
2020-11-05 A41 Buccaneers 9.3910.61 Inverted Minors 17 – 19
2020-11-05 Imposter System 2.4117.59 NELLY 14 – 50
2020-11-01 Cheshire Cheeses 9.3910.61 Imposter System 27 – 29
2020-10-29 Inverted Minors 14.395.61 Cheshire Cheeses 38 – 21
2020-10-27 Deal or No Deal 515 NELLY 17 – 37
2020-10-22 A41 Buccaneers 515 Imposter System 36 – 56
2020-10-22 NELLY 1010 Inverted Minors 31 – 31
2020-10-20 Cheshire Cheeses 6.2513.75 A41 Buccaneers 29 – 43
2020-10-20 Inverted Minors 10.619.39 Deal or No Deal 23 – 21
2020-10-19 Deal or No Deal 18.211.79 Cheshire Cheeses 43 – 2
2020-10-15 NELLY 11.768.24 A41 Buccaneers 35 – 29
2020-10-14 Deal or No Deal 6.2513.75 A41 Buccaneers 31 – 45
2020-10-08 Imposter System 11.768.24 Inverted Minors 45 – 39
2020-10-01 NELLY 16.093.91 Cheshire Cheeses 47 – 21
2020-10-01 Deal or No Deal 200 Imposter System 77 – 14