English Bridge Union Pre Congress Pairs 31/07/2008 Multisection Session 1 Section All Top = 42
FREQUENCIES
Board 1     NS EW   Board 2     NS EW   Board 3     NS EW
Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP
490 1 1 42 0   130 3 3 40 2   300 1 1 42 0
460 4 4 37 5   110 1 1 36 6   150 4 4 37 5
430 5 5 28 14   100 3 3 32 10   120 6 6 27 15
400 8 8 15 27   50 7 7 22 20   90 8 8 13 29
130 1 1 6 36   0 1 1 14 28   -50 1 1 4 38
-50 1 1 4 38   -110 5 5 8 34   -100 2 2 1 41
-100 2 2 1 41   -130 1 1 2 40            
            -470 1 1 0 42            
                                 
Board 4     NS EW   Board 5     NS EW   Board 6     NS EW
Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP
-90 8 8 35 7   -400 2 2 41 1   1400 1 1 42 0
-100 1 1 26 16   -430 9 9 30 12   800 1 1 40 2
-120 8 8 17 25   -460 10 10 11 31   630 1 1 38 4
-150 4 4 5 37   -490 1 1 0 42   450 2 2 35 7
-400 1 1 0 42               420 6 6 27 15
                        200 1 1 20 22
                        170 2 2 17 25
                        140 1 1 14 28
                        100 1 1 12 30
                        -50 4 4 7 35
                        -150 1 1 2 40
                        -910 1 1 0 42
                                 
Board 7     NS EW   Board 8     NS EW   Board 9     NS EW
Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP
620 1 1 42 0   420 1 1 42 0   300 2 2 41 1
600 1 1 40 2   170 2 2 39 3   200 2 2 37 5
180 1 1 38 4   150 3 3 34 8   140 1 1 34 8
140 1 1 36 6   140 1 1 30 12   110 1 1 32 10
130 5 5 30 12   130 2 2 27 15   100 1 1 30 12
110 4 4 21 21   110 1 1 24 18   -50 2 2 27 15
80 1 1 16 26   100 8 8 15 27   -100 4 4 21 21
-100 4 4 11 31   50 2 2 5 37   -110 1 1 16 26
-200 4 4 3 39   -50 2 2 1 41   -150 2 2 13 29
                        -200 1 1 10 32
                        -300 1 1 8 34
                        -600 2 2 5 37
                        -630 1 1 2 40
                        -1100 1 1 0 42
                                 
Board 10     NS EW   Board 11     NS EW   Board 12     NS EW
Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP
500 1 1 42 0   100 1 1 42 0   800 1 1 42 0
200 2 2 39 3   50 5 5 36 6   600 1 1 40 2
110 2 2 35 7   -140 1 1 30 12   500 1 1 38 4
100 8 8 25 17   -170 2 2 27 15   130 5 5 32 10
-140 4 4 13 29   -420 6 6 19 23   100 1 1 26 16
-200 3 3 6 36   -430 3 3 10 32   -100 1 1 24 18
-500 2 2 1 41   -450 1 1 6 36   -200 2 2 21 21
            -460 2 2 3 39   -300 10 10 9 33
            -800 1 1 0 42            
                                 
Board 13     NS EW   Board 14     NS EW   Board 15     NS EW
Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP
800 1 1 42 0   690 4 4 39 3   800 1 1 42 0
620 4 4 37 5   500 2 2 33 9   620 3 3 38 4
170 1 1 32 10   480 3 3 28 14   170 3 3 32 10
140 9 9 22 20   450 5 5 20 22   140 5 5 24 18
110 1 1 12 30   300 3 3 12 30   -100 10 10 9 33
100 1 1 10 32   230 2 2 7 35            
-100 4 4 5 37   150 1 1 4 38            
-200 1 1 0 42   100 2 2 1 41            
                                 
Board 16     NS EW   Board 17     NS EW   Board 18     NS EW
Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP
500 1 1 42 0   450 1 1 42 0   150 1 1 42 0
450 4 4 37 5   420 7 7 34 8   100 6 6 35 7
420 10 10 23 19   300 1 1 26 16   50 12 12 17 25
200 2 2 11 31   170 5 5 20 22   -110 1 1 4 38
-50 5 5 4 38   140 2 2 13 29   -140 2 2 1 41
            -50 6 6 5 37            
                                 
Board 19     NS EW   Board 20     NS EW   Board 21     NS EW
Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP
100 3 3 40 2   300 4 4 39 3   500 1 1 42 0
-620 1 1 36 6   200 3 3 32 10   300 1 1 40 2
-650 13 13 22 20   180 1 1 28 14   170 1 1 38 4
-680 4 4 5 37   150 7 7 20 22   100 6 6 31 11
-1430 1 1 0 42   140 1 1 12 30   50 3 3 22 20
            130 1 1 10 32   -100 2 2 17 25
            120 4 4 5 37   -140 1 1 14 28
            100 1 1 0 42   -200 5 5 8 34
                        -420 1 1 2 40
                        -590 1 1 0 42
                                 
Board 22     NS EW   Board 23     NS EW   Board 24     NS EW
Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP
800 1 1 42 0   1100 1 1 42 0   420 1 1 42 0
500 2 2 39 3   800 2 2 39 3   400 1 1 40 2
300 3 3 34 8   620 1 1 36 6   140 4 4 35 7
200 2 2 29 13   600 5 5 30 12   -50 10 10 21 21
130 1 1 26 16   500 1 1 24 18   -100 5 5 6 36
110 7 7 18 24   300 1 1 22 20   -150 1 1 0 42
100 1 1 10 32   150 2 2 19 23            
-50 2 2 7 35   -100 3 3 14 28            
-100 2 2 3 39   -200 5 5 6 36            
-300 1 1 0 42   -300 1 1 0 42            
                                 
Board 25     NS EW   Board 26     NS EW   Board 27     NS EW
Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP
-150 1 1 42 0   110 2 2 41 1   400 1 1 42 0
-620 5 5 36 6   -90 2 2 37 5   150 3 3 38 4
-650 2 2 29 13   -100 3 3 32 10   140 16 16 19 23
-680 8 8 19 23   -110 3 3 26 16   100 1 1 2 40
-1100 1 1 10 32   -120 1 1 22 20   -50 1 1 0 42
-1370 2 2 7 35   -130 4 4 17 25            
-1430 2 2 3 39   -150 1 1 12 30            
-1660 1 1 0 42   -170 1 1 10 32            
            -180 1 1 8 34            
            -200 2 2 5 37            
            -300 1 1 2 40            
            -1160 1 1 0 42            
                                 
Board 28     NS EW   Board 29     NS EW   Board 30     NS EW
Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP   Score Frq AdjFr MP MP
150 1 1 42 0   500 1 1 42 0   150 1 1 42 0
100 5 5 36 6   300 1 1 40 2   100 4 4 37 5
50 11 11 20 22   200 1 1 38 4   50 3 3 30 12
-110 1 1 8 34   140 6 6 31 11   0 1 1 26 16
-120 1 1 6 36   110 3 3 22 20   -90 2 2 23 19
-140 2 2 3 39   -90 2 2 17 25   -110 2 2 19 23
-150 1 1 0 42   -100 5 5 10 32   -120 2 2 15 27
            -110 1 1 4 38   -130 2 2 11 31
            -200 1 1 2 40   -140 1 1 8 34
            -500 1 1 0 42   -150 4 4 3 39