Men's Pairs Gill Multisession Session 2 Section All Top = 38
FREQUENCIES
Board 1   NS EW   Board 2   NS EW   Board 3   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
470 1.11 37.9 0.1   100 1.11 37.9 0.1   100 1.11 37.9 0.1
420 1.11 35.7 2.3   -130 1.11 35.7 2.3   -100 1.11 35.7 2.3
170 1.11 33.4 4.6   -150 1.11 33.4 4.6   -170 1.11 33.4 4.6
150 2.22 30.1 7.9   -170 1.11 31.2 6.8   -300 1.11 31.2 6.8
140 1.11 26.8 11.2   -200 4.44 25.7 12.3   -620 14.44 15.7 22.3
110 1.11 24.6 13.4   -420 2.22 19 19   -650 1.11 0.1 37.9
100 3.33 20.1 17.9   -460 1.11 15.7 22.3          
50 2.22 14.6 23.4   -500 6.67 7.9 30.1          
-110 1.11 11.2 26.8   -800 1.11 0.1 37.9          
-140 3.33 6.8 31.2                    
-150 1.11 2.3 35.7                    
-300 1.11 0.1 37.9                    
                           
Board 4   NS EW   Board 5   NS EW   Board 6   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
600 1.11 37.9 0.1   -150 3.33 35.7 2.3   590 1.11 37.9 0.1
210 1.11 35.7 2.3   -400 2.22 30.1 7.9   500 3.33 33.4 4.6
200 1.11 33.4 4.6   -430 5.56 22.3 15.7   200 2.22 27.9 10.1
150 3.33 29 9   -460 4.44 12.3 25.7   140 2.22 23.4 14.6
130 2.22 23.4 14.6   -1100 4.44 3.4 34.6   100 1.11 20.1 17.9
120 3.33 17.9 20.1             -50 3.33 15.7 22.3
90 6.67 7.9 30.1             -100 3.33 9 29
-100 1.11 0.1 37.9             -300 3.33 2.3 35.7
                           
Board 7   NS EW   Board 8   NS EW   Board 9   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
140 1.11 37.9 0.1   300 1.11 37.9 0.1   140 1.11 37.9 0.1
110 2.22 34.6 3.4   180 2.22 34.6 3.4   110 2.22 34.6 3.4
100 5.56 26.8 11.2   150 3.33 29 9   100 3.33 29 9
-100 6.67 14.6 23.4   140 3.33 22.3 15.7   -50 1.11 24.6 13.4
-200 1.11 6.8 31.2   110 3.33 15.7 22.3   -100 1.11 22.3 15.7
-500 2.22 3.4 34.6   100 2.22 10.1 27.9   -140 11.11 10.1 27.9
-620 1.11 0.1 37.9   -50 2.22 5.7 32.3          
          -110 2.22 1.2 36.8          
                           
Board 10   NS EW   Board 11   NS EW   Board 12   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
670 1.11 37.9 0.1   420 7.78 31.2 6.8   150 2.22 36.8 1.2
200 1.11 35.7 2.3   170 3.33 20.1 17.9   100 3.33 31.2 6.8
140 1.11 33.4 4.6   140 2.22 14.6 23.4   50 7.78 20.1 17.9
90 1.11 31.2 6.8   -50 6.67 5.7 32.3   -400 4.44 7.9 30.1
-100 11.11 19 19             -430 2.22 1.2 36.8
-200 2.22 5.7 32.3                    
-500 2.22 1.2 36.8                    
                           
Board 13   NS EW   Board 14   NS EW   Board 15   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
790 1.11 37.9 0.1   130 1.11 37.9 0.1   100 2.22 36.8 1.2
500 1.11 35.7 2.3   110 1.11 35.7 2.3   50 1.11 33.4 4.6
200 2.22 32.3 5.7   100 2.22 32.3 5.7   -100 1.11 31.2 6.8
100 6.67 23.4 14.6   50 4.44 25.7 12.3   -130 3.33 26.8 11.2
-100 1.11 15.7 22.3   -100 2.22 19 19   -200 1.11 22.3 15.7
-140 1.11 13.4 24.6   -140 4.44 12.3 25.7   -400 1.11 20.1 17.9
-200 1.11 11.2 26.8   -170 3.33 4.6 33.4   -430 1.11 17.9 20.1
-500 1.11 9 29   -300 1.11 0.1 37.9   -460 4.44 12.3 25.7
-620 3.33 4.6 33.4             -500 2.22 5.7 32.3
-650 1.11 0.1 37.9             -570 1.11 2.3 35.7
                    -800 1.11 0.1 37.9
                           
Board 16   NS EW   Board 17   NS EW   Board 18   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
100 2.22 36.8 1.2   180 1.11 37.9 0.1   790 2.22 36.8 1.2
90 1.11 33.4 4.6   150 1.11 35.7 2.3   620 4.44 30.1 7.9
-50 1.11 31.2 6.8   130 6.67 27.9 10.1   600 2.22 23.4 14.6
-90 1.11 29 9   100 1.11 20.1 17.9   150 1.11 20.1 17.9
-100 1.11 26.8 11.2   50 2.22 16.8 21.2   130 2.22 16.8 21.2
-110 2.22 23.4 14.6   -50 1.11 13.4 24.6   100 1.11 13.4 24.6
-140 1.11 20.1 17.9   -100 2.22 10.1 27.9   -100 2.22 10.1 27.9
-150 2.22 16.8 21.2   -140 3.33 4.6 33.4   -140 1.11 6.8 31.2
-200 1.11 13.4 24.6   -170 1.11 0.1 37.9   -200 2.22 3.4 34.6
-210 1.11 11.2 26.8             -300 1.11 0.1 37.9
-300 2.22 7.9 30.1                    
-500 1.11 4.6 33.4                    
-670 1.11 2.3 35.7                    
-1070 1.11 0.1 37.9                    
                           
Board 19   NS EW   Board 20   NS EW   Board 21   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
600 1.11 37.9 0.1   200 1.11 37.9 0.1   120 1.11 37.9 0.1
590 3.33 33.4 4.6   100 1.11 35.7 2.3   110 7.78 29 9
170 3.33 26.8 11.2   -600 7.78 26.8 11.2   50 1.11 20.1 17.9
140 2.22 21.2 16.8   -630 1.11 17.9 20.1   -90 1.11 17.9 20.1
100 4.44 14.6 23.4   -650 1.11 15.7 22.3   -100 7.78 9 29
-50 2.22 7.9 30.1   -660 7.78 6.8 31.2   -200 1.11 0.1 37.9
-100 1.11 4.6 33.4                    
-130 1.11 2.3 35.7                    
-600 1.11 0.1 37.9                    
                           
Board 22   NS EW   Board 23   NS EW   Board 24   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
420 18.89 20.1 17.9   100 1.11 37.9 0.1   460 2.22 36.8 1.2
-50 1.11 0.1 37.9   -140 15.56 21.2 16.8   430 3.33 31.2 6.8
          -170 1.11 4.6 33.4   400 3.33 24.6 13.4
          -200 2.22 1.2 36.8   300 1.11 20.1 17.9
                    130 2.22 16.8 21.2
                    100 1.11 13.4 24.6
                    -50 2.22 10.1 27.9
                    -130 2.22 5.7 32.3
                    -150 1.11 2.3 35.7
                    -570 1.11 0.1 37.9
                           
Board 25   NS EW   Board 26   NS EW   Board 27   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
530 1.11 37.9 0.1   -710 6.67 32.3 5.7   420 6.67 32.3 5.7
140 1.11 35.7 2.3   -800 1.11 24.6 13.4   170 4.44 21.2 16.8
100 1.11 33.4 4.6   -1400 1.11 22.3 15.7   130 2.22 14.6 23.4
-50 1.11 31.2 6.8   -1460 10 11.2 26.8   110 2.22 10.1 27.9
-130 5.56 24.6 13.4   -2210 1.11 0.1 37.9   100 1.11 6.8 31.2
-150 1.11 17.9 20.1             -50 1.11 4.6 33.4
-300 2.22 14.6 23.4             -100 1.11 2.3 35.7
-600 6.67 5.7 32.3             -510 1.11 0.1 37.9
                           
Board 28   NS EW   Board 29   NS EW   Board 30   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
680 1.11 37.9 0.1   200 1.11 37.9 0.1   500 1.11 37.9 0.1
650 14.44 22.3 15.7   130 1.11 35.7 2.3   460 2.22 34.6 3.4
500 1.11 6.8 31.2   100 8.89 25.7 12.3   420 6.67 25.7 12.3
150 1.11 4.6 33.4   -140 1.11 15.7 22.3   170 1.11 17.9 20.1
-100 2.22 1.2 36.8   -170 2.22 12.3 25.7   -50 8.89 7.9 30.1
          -620 5.56 4.6 33.4          
                           
Board 31   NS EW   Board 32   NS EW   Board 33   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
140 2.22 36.8 1.2   300 2.22 36.8 1.2   650 2.22 36.8 1.2
110 2.22 32.3 5.7   130 2.22 32.3 5.7   100 2.22 32.3 5.7
90 6.67 23.4 14.6   -120 2.22 27.9 10.1   50 6.67 23.4 14.6
50 4.44 12.3 25.7   -130 2.22 23.4 14.6   -100 2.22 14.6 23.4
-100 2.22 5.7 32.3   -650 4.44 16.8 21.2   -450 6.67 5.7 32.3
-200 2.22 1.2 36.8   -680 2.22 10.1 27.9          
          -710 4.44 3.4 34.6