Year End Congress Men's Pairs Multisession Session 1 Section All Top = 46
FREQUENCIES
Board 1   NS EW   Board 2   NS EW   Board 3   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
800 1 46 0   300 1 46 0   470 1 46 0
450 5 40 6   100 5 40 6   200 2 43 3
420 2 33 13   50 4 31 15   110 2 39 7
300 1 30 16   -100 1 26 20   100 6 31 15
-50 13 16 30   -200 3 22 24   -50 6 19 27
-100 2 1 45   -450 2 17 29   -100 1 12 34
          -490 1 14 32   -120 1 10 36
          -500 7 6 40   -140 1 8 38
                    -170 1 6 40
                    -200 1 4 42
                    -500 1 2 44
                    -620 1 0 46
                           
Board 4   NS EW   Board 5   NS EW   Board 6   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
-630 2 45 1   200 1 46 0   1520 1 46 0
-650 18 25 21   150 2 43 3   1440 9 36 10
-660 1 6 40   100 5 36 10   1100 1 26 20
-680 1 4 42   50 4 27 19   1020 1 24 22
-690 1 2 44   -110 11 12 34   940 10 13 33
-800 1 0 46   -140 1 0 46   440 1 2 44
                    -50 1 0 46
                           
Board 7   NS EW   Board 8   NS EW   Board 9   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
660 1 46 0   590 1 46 0   1010 1 46 0
650 22 23 23   420 1 44 2   510 8 37 9
600 1 0 46   130 1 42 4   480 6 23 23
          100 2 39 7   450 7 10 36
          50 1 36 10   -50 2 1 45
          -50 4 31 15          
          -100 9 18 28          
          -300 2 7 39          
          -450 2 3 43          
          -650 1 0 46          
                           
Board 10   NS EW   Board 11   NS EW   Board 12   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
600 1 46 0   1100 1 46 0   790 1 46 0
150 7 38 8   490 2 43 3   650 5 40 6
120 6 25 21   460 6 35 11   620 7 28 18
110 1 18 28   430 10 19 27   600 1 20 26
90 4 13 33   400 2 7 39   500 1 18 28
-100 3 6 40   210 1 4 42   300 4 13 33
-200 2 1 45   200 1 2 44   -100 4 5 41
          100 1 0 46   -800 1 0 46
                           
Board 13   NS EW   Board 14   NS EW   Board 15   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
500 1 46 0   1020 2 45 1   630 1 46 0
300 3 42 4   1010 2 41 5   600 10 35 11
200 3 36 10   990 16 23 23   -100 10 15 31
100 5 28 18   980 1 6 40   -200 2 3 43
-100 3 20 26   520 1 4 42   -300 1 0 46
-130 1 16 30   -50 2 1 45          
-200 2 13 33                    
-500 4 7 39                    
-620 1 2 44                    
-800 1 0 46                    
                           
Board 16   NS EW   Board 17   NS EW   Board 18   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
-680 14 33 13   250 1 46 0   1470 1 46 0
-690 1 18 28   130 1 44 2   1440 23 22 24
-720 1 16 30   50 3 40 6          
-1430 8 7 39   -50 3 34 12          
          -100 7 24 22          
          -300 6 11 35          
          -420 3 2 44          
                           
Board 19   NS EW   Board 20   NS EW   Board 21   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
1100 1 46 0   630 1.04 46 0   1400 1 46 0
470 1 44 2   600 1.04 43.9 2.1   800 1 44 2
400 3 40 6   120 2.09 40.7 5.3   650 2 41 5
200 1 36 10   90 1.04 37.6 8.4   620 8 31 15
150 1 34 12   -100 4.17 32.4 13.6   500 1 22 24
130 6 27 19   -200 13.57 14.6 31.4   350 1 20 26
120 1 20 26   -300 1.04 0 46   170 1 18 28
110 6 13 33             150 3 14 32
-50 2 5 41             140 1 10 36
-100 2 1 45             100 4 5 41
                    -100 1 0 46
                           
Board 22   NS EW   Board 23   NS EW   Board 24   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
800 2 45 1   500 1 46 0   500 1 46 0
500 1 42 4   100 2 43 3   180 3 42 4
200 2 39 7   -110 1 40 6   170 2 37 9
150 2 35 11   -170 2 37 9   140 1 34 12
130 3 30 16   -200 1 34 12   120 1 32 14
110 4 23 23   -620 12 21 25   110 1 30 16
100 1 18 28   -630 2 7 39   90 5 24 22
90 1 16 30   -650 3 2 44   -50 4 15 31
-50 3 12 34             -100 6 5 41
-100 2 7 39                    
-150 1 4 42                    
-160 1 2 44                    
-670 1 0 46                    
                           
Board 25   NS EW   Board 26   NS EW   Board 27   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
500 1 46 0   800 1 46 0   300 1.85 45.2 0.8
470 1 44 2   600 1 44 2   170 3.69 39.6 6.4
400 1 42 4   300 1 42 4   140 1.85 34.1 11.9
300 1 40 6   200 2 39 7   50 3.69 28.5 17.5
200 3 36 10   170 2 35 11   -50 12.92 11.9 34.1
180 1 32 14   150 5 28 18          
120 1 30 16   140 2 21 25          
110 6 23 23   120 7 12 34          
90 1 16 30   110 1 4 42          
-50 5 10 36   -100 2 1 45          
-300 2 3 43                    
-1330 1 0 46                    
                           
Board 28   NS EW  
Score Frq MP MP  
100 1.85 45.2 0.8  
50 7.38 35.9 10.1  
-90 7.38 21.1 24.9  
-110 1.85 11.9 34.1  
-200 1.85 8.2 37.8  
-260 1.85 4.5 41.5  
-570 1.85 0.8 45.2  
         
Session 2 Section All Top = 46
FREQUENCIES
Board 1   NS EW   Board 2   NS EW   Board 3   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
460 1 46 0   300 1 46 0   490 1 46 0
400 1 44 2   100 5 40 6   460 8 37 9
210 3 40 6   50 10 25 21   430 15 14 32
200 5 32 14   -150 2 13 33          
170 2 25 21   -170 2 9 37          
150 1 22 24   -200 2 5 41          
140 9 12 34   -400 1 2 44          
110 2 1 45   -1100 1 0 46          
                           
Board 4   NS EW   Board 5   NS EW   Board 6   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
1700 1 46 0   100 1 46 0   800 1 46 0
800 1 44 2   50 1 44 2   480 1 44 2
400 1 42 4   -130 3 40 6   450 3 40 6
200 4 37 9   -140 1 36 10   420 16 21 25
100 1 32 14   -150 3 32 14   -50 2 3 43
-130 3 28 18   -170 1 28 18   -100 1 0 46
-150 3 22 24   -400 6 21 25          
-200 2 17 29   -420 1 14 32          
-690 1 14 32   -430 3 10 36          
-750 4 9 37   -460 1 6 40          
-800 1 4 42   -490 3 2 44          
-950 1 2 44                    
-1700 1 0 46                    
                           
Board 7   NS EW   Board 8   NS EW   Board 9   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
870 1 46 0   430 3 44 2   300 1 46 0
200 1 44 2   400 3 38 8   180 1 44 2
140 1 42 4   -50 11 24 22   90 3 40 6
100 2 39 7   -100 2 11 35   -90 7 30 16
80 2 35 11   -150 3 6 40   -100 3 20 26
-100 7 26 20   -200 1 2 44   -120 6 11 35
-200 7 12 34   -500 1 0 46   -140 3 2 44
-300 2 3 43                    
-500 1 0 46                    
                           
Board 10   NS EW   Board 11   NS EW   Board 12   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
790 1 46 0   500 1 46 0   750 2 45 1
650 1 44 2   150 4 41 5   660 1 42 4
620 8 35 11   100 3 34 12   630 5 36 10
500 1 26 20   50 5 26 20   600 5 26 20
200 1 24 22   -50 2 19 27   500 2 19 27
170 7 16 30   -100 3 14 32   180 1 16 30
140 1 8 38   -110 4 7 39   150 3 12 34
0 1 6 40   -200 1 2 44   130 2 7 39
-100 1 4 42   -470 1 0 46   110 1 4 42
-110 1 2 44             100 1 2 44
-200 1 0 46             -200 1 0 46
                           
Board 13   NS EW   Board 14   NS EW   Board 15   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
1100 1 46 0   50 3 44 2   660 16 31 15
300 1 44 2   -50 1 40 6   630 4 11 35
200 5 38 8   -100 4 35 11   620 1 6 40
100 4 29 17   -130 1 30 16   600 2 3 43
-100 2 23 23   -150 2 27 19   -100 1 0 46
-130 1 20 26   -180 2 23 23          
-140 2 17 29   -200 1 20 26          
-150 1 14 32   -400 2 17 29          
-170 2 11 35   -430 6 9 37          
-200 2 7 39   -460 2 1 45          
-500 1 4 42                    
-600 1 2 44                    
-620 1 0 46                    
                           
Board 16   NS EW   Board 17   NS EW   Board 18   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
460 19 28 18   1100 1 46 0   100 2 45 1
430 1 8 38   500 1 44 2   50 1 42 4
400 2 5 41   430 2 41 5   -420 15 26 20
-50 2 1 45   420 9 30 16   -450 6 5 41
          400 3 18 28          
          170 2 13 33          
          130 1 10 36          
          100 2 7 39          
          -50 3 2 44          
                           
Board 19   NS EW   Board 20   NS EW   Board 21   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
200 2 45 1   500 1 46 0   300 1 46 0
100 8 35 11   200 7 38 8   -100 3 42 4
-100 1 26 20   100 6 25 21   -120 1 38 8
-110 2 23 23   -80 1 18 28   -130 3 34 12
-120 2 19 27   -110 2 15 31   -150 2 29 17
-130 1 16 30   -200 1 12 34   -200 1 26 20
-140 4 11 35   -300 2 9 37   -300 1 24 22
-150 2 5 41   -400 2 5 41   -400 3 20 26
-180 1 2 44   -500 2 1 45   -430 1 16 30
-500 1 0 46             -460 1 14 32
                    -500 1 12 34
                    -550 2 9 37
                    -800 2 5 41
                    -1100 2 1 45
                           
Board 22   NS EW   Board 23   NS EW   Board 24   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
430 1 46 0   790 2 45 1   100 1 46 0
400 6 39 7   620 3 40 6   50 3 42 4
200 1 32 14   500 2 35 11   -200 1 38 8
180 1 30 16   200 4 29 17   -420 2 35 11
150 2 27 19   170 1 24 22   -450 16 17 29
120 4 21 25   100 1 22 24   -460 1 0 46
90 2 15 31   -200 11 10 36          
-50 2 11 35                    
-80 1 8 38                    
-100 3 4 42                    
-150 1 0 46                    
                           
Board 25   NS EW   Board 26   NS EW   Board 27   NS EW
Score Frq MP MP   Score Frq MP MP   Score Frq MP MP
590 1 46 0   660 1 46 0   180 1.85 45.2 0.8
420 12 33 13   630 14 31 15   -50 5.54 37.8 8.2
200 1 20 26   600 5 12 34   -100 9.23 23 23
170 7 12 34   -100 4 3 43   -150 3.69 10.1 35.9
-50 2 3 43             -300 3.69 2.7 43.3
-100 1 0 46                    
                           
Board 28   NS EW  
Score Frq MP MP  
650 14.77 32.2 13.8  
500 5.54 11.9 34.1  
300 1.85 4.5 41.5  
100 1.85 0.8 45.2